ИДЕАЛЕН В КАЧЕСТВЕ
ТЕПЛОВОГО НАСОСА
Наслаждайтесь инновациями каждый сезон
с аккуратным, тихим и эффективным
INVERTER CONSOL

ОПИСАНИЕ:
Широкии? рабочии? температурныи? диапазон от -15°C до +48°C на охлаждение и от -25°C до +24°C на обогрев;
- Slim-формат (215 мм);
- Широкоугольные жалюзи, контроль подачи воздуха из нижней и верхней частей блока;
- Интеллектуальное размораживание, подогрев компрессора и поддона, регулятор скорости вентилятора наружного блока;
- Размораживание — в среднем 10 минут размораживания на 50 минут работы компрессора.
МОДЕЛЬНЫЙ РЯД:
Moдель | CH-S09FVX | CH-S12FVX | CH-S18FVX | ||
---|---|---|---|---|---|
Производительность | холод/тепло | кВт | 2.60 (0.45-3.20) /3.30 (0.45-3.75) |
3.52 (0.60-3.95) /4.00 (0.60-4.70) |
5.27 (0.90-5.60) /5.50 (0.90-6.60) |
Источник электропитания | ~ 220-240V/50Hz/1Ph | ~ 220-240V/50Hz/1Ph | ~ 220-240V/50Hz/1Ph | ||
Номинальная потребляемая мощность | холод/тепло | кВт | 0.66 (0.20-1.55) /0.81 (0.20-1.35) |
0.98 (0.22-1.70) /1.00(0.22-1.50) |
1.42 (0.35-2.50) /1.53(0.35-2.50) |
Энергоэффективность | EER (холод)/C.O.P. (тепло) | кВт/кВт | 3.93/4.10 | 2004-06-03 00:00:00 | 3.46/3.87 |
SEER*/SCOP** | 6.5 (А++)/4.6 (А++) | 6.3 (А++)/4.6 (А++) | 5.8 (А+)/4.2 (А+) | ||
Воздухопроизводительность | м3/ч | 500 | 600 | 650 | |
Уровень звукового давления | вн. блок/(макс-мин) нар. блок | дБ(A) | 22/24/26/29 /32/34/37 |
24/26/28/30 /32/35/38 |
28/30/32/34 /36/38/40 |
50 | 51 | 53 | |||
Габаритные размеры (Ш/В/Г) | вн. блок/нар. блок | мм | 700х600х215 | 700х600х215 | 700х600х215 |
/776х540х320 | /848х540х320 | /963х700х396 | |||
Вес | вн. блок/нар. блок | кг | 15/32 | 15/34 | 15/45 |
Тип компрессора | rotor | rotor | rotor | ||
Осушение | л/ч | 0.8 | 2020-08-01 00:00:00 | 2 | |
Температурный диапазон работы на холод | °C | -0.34883720930233 | -0.34883720930233 | -0.34883720930233 | |
Температурный диапазон работы на тепло | °C | -1.0416666666667 | -1.0416666666667 | -1.0416666666667 | |
Объем газовой зарядки | кг | 0.9 | 2015-01-01 00:00:00 | 2020-03-01 00:00:00 | |
Диаметр жидкосной магистрали | мм/дюйм | 6.38/1/4’’ | 6.38/1/4’’ | 6.38/1/4’’ | |
Диаметр газовой магистрали | мм/дюйм | 9.53/3/8’’ | 9.53/3/8’’ | 12.7/1/2’’ | |
Максимальный перепад высоты магистрали | м | 10 | 10 | 10 | |
Максимальная длина магистрали | м | 15 | 15 | 25 | |
Расстояние между болтами крепления нар. блока | мм | 510 | 540 | 560 |
* SEER – сезонный коэффициент производительности системы в режиме работы на охлаждение.
** SCOP – сезонный коэффициент производительности системы в режиме работы на обогрев.