1-но поточный внутренний блок кассетного типа

Продукция


ОПИСАНИЕ:

  • Высота установки блока — до 3.5 м;
  • Увеличен подъем конденсата новым дренажным насосом до 700 мм;
  • Съемная решетка моющийся;
  • Малошумный вентилятор с перекрестным потоком уменьшает турбулентность в канале, тем самым уменьшая уровень шума;
  • Устройство равномерной и деликатной подачи воздуха, а также передовая технология управления воздушным потоком, делает температуру воздуха равномерной во всех точках помещения, создает более комфортные условия;
  • Высокая гибкость при установке достигается за счет различных вариантов подключения;
  • Долговечный моющийся фильтр.

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД:

Модель       CHV-5SCW22NK CHV-5SCW28NK CHV-5SCW36NK CHV-5SCW45NK CHV-5SCW50NK
Производительность Охлаждение кВт 2.2 2.8 3.6 4.5 5
Обогрев кВт 2.5 3.2 4 5 5.6
Электропитание В/Ф/Гц 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50
Потребляемая мощность Вт 30 30 30 45 45
Производительность м³/ч 600/500/450 600/500/450 600/500/450 830/600/500 830/600/500
Номинальный ток Охолодження А 0.2 0.2 0.2 0.3 0.3
Обогрев А 0.2 0.2 0.2 0.3 0.3
Уровень давления звука
(H \ M \ L)
дБ(А) 36/32/28 36/32/28 36/32/28 40/35/30 40/35/30
Диаметер труб Рідина мм Ø6,35 Ø6,35 Ø6,35 Ø6,35 Ø6,35
Газ мм Ø9,52 Ø12,7 Ø12,7 Ø12,7 Ø12,7
Дренажная трубка Жидкостная линия мм Ø25 Ø25 Ø25 Ø25 Ø25
Газова линия мм 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5
Корпус Размер (ШхГхВ) Без упаковки мм 987x385x178 987x385x178 987x385x178 987x385x178 987x385x178
В упаковке мм 1307x501x310 1307x501x310 1307x501x310 1307x501x310 1307x501x310
Вес нетто/брутто кг 20,0/27 20,0/27 20,0/27 21,0/28,5 21,0/28,5
Панель Размер (ШхГхВ) Без упаковки мм 1200x460x55 1200x460x55 1200x460x55 1200x460x55 1200x460x55
В упаковке мм 1265x536x118 1265x536x118 1265x536x118 1265x536x118 1265x536x118
Вес нетто/брутто кг 4,2/6,0 4,2/6,0 4,2/6,0 4,2/6,0 4,2/6,0

Cooper & Hunter Support

-

Support 24H

Заполните отмеченные поля