РАЗРАБОТАН ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ИНСТАЛЛЯЦИЙ

ОПИСАНИЕ:
- Экстра низкий уровень шума 26Дб;
- 1В потребление в режиме «Ожидания»
- Компактный hi-tech дизайн. Ширина 698 мм;
- Широкоугольные жалюзи, создающие охват всего объема помещения в режиме автоматического распределения воздуха SWING. Девять различных вариантов положений жалюзи по вертикали, задаваемых с пульта ДУ;
- Комплектуется мультифильтром «Сold Plasma» (опция);
- Интеллектуальное управление в режиме AUTO — автоматическая смена режимов работы в зависимости от изменений температуры в помещении;
- Turbo режим. Включение/Выключение одним нажатием кнопки максимальной скорости вентилятора для интенсивного охлаждения или нагрева воздуха в помещении;
- Задержка пуска вентилятора с целью исключения обдува холодным воздухом;
- Функция снижения влажности без снижения температуры;
- Автоматическая система защиты от обледенения;
- Принудительное включение/выключение функции размораживания с пульта ДУ;
- Система стабилизации напряжения и безопасного низковольтного старта;
- Блокировка управления
МОДЕЛЬНЫЙ РЯД:
Модель | CH-S07LX7 | CH-S09LX7 | CH-S12LX7 | CH-S18LX7 | CH-S24LX7 | CH-S30LX7 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Производительность | Холод Тепло | кВт | 2,25 2,35 | 2,55 2,65 | 3,25 3,40 | 4,80 5,00 | 6,15 6,70 | 8,00 8,50 |
Источник электропитания | ~ 220-240В /50Гц/1Ф |
~ 220-240В /50Гц/1Ф |
~ 220-240В /50Гц/1Ф |
~ 220-240В /50Гц/1Ф |
~ 220-240В /50Гц/1Ф |
~ 220-240В /50Гц/1Ф |
||
Номинальная потребляемая мощность | Холод Тепло | кВт | 0,67 0,628 | 0,754 0,710 | 0,976 0,934 | 1,445 1,377 | 1,852 1,851 | 2,484 2,348 |
Энергоэффективность | EER (холод) C.O.P. (тепло) | кВт/кВт | 3,36 3,73 | 3,38 3,73 | 3,33 3,64 | 3,32 3,63 | 3,32 3,62 | 3,32 3,62 |
Воздухопроизводительность | м/ч | 470 | 470 | 550 | 650 | 900 | 1200 | |
Уровень шума | вн. блок (мин/сред/макс) нар. блок | дБ(А) | 24/36/40 49 | 26/31/33 48 | 29/33/35 50 | 31/34/38 52 | 33/37/41 53 | 38/41/44 55 |
Габаритные размеры (ширина/высота/глубина) | вн. блок нар. блок | мм | 698х250х185 720Х428Х310 | 698х250х185 720Х428Х310 | 773х250х185 776Х540Х320 | 849х289х210 848Х540Х320 | 970х300х225 913Х680Х378 | 1080х325х245 955Х700Х396 |
Масса | вн. блок нар. блок | кг | 7,5 24 | 7,5 24,5 | 8,5 30 | 11 39 | 13,5 50 | 16,5 61 |
Осушение | л/ч | 0.6 | 0.8 | |||||
Температурный диапазон работы | на охлаждение на обогрев | °C | +18 … +43 -7 … +24 | +18 … +43 -7 … +24 | +18 … +43 -7 … +24 | +18 … +43 -7 … +24 | +18 … +43 -7 … +24 | +18 … +43 -7 … +24 |
Масса хладагента | кг | 0.55 | 0.56 | 0.72 | 1.26 | 1.45 | 1.9 | |
Диаметр жидкостной магистрали | мм/дюйм | 6,38/1/4″ | 6,38/1/4″ | 1/4″ | 61/4″ | 1/4″ | 1/4″ | |
Диаметр газовой магистрали | мм/дюйм | 9,53/3/8″ | 9,53/3/8″ | 1/2″ | 1/2″ | 1/2″ | 5/8″ | |
Максимальный перепад высоты магистрали | м | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
Максимальная длина магистрали | м | 15 | 15 | 15 | 25 | 5 | 30 | |
Расстояние между болтами крепления нар. блока | мм | 440 | 440 |
* SEER – сезонный коэффициент производительности системы в режиме работы на охлаждение.
** SCOP – сезонный коэффициент производительности системы в режиме работы на обогрев.