
ОПИСАНИЕ:
Бытовой тепловой насос. Адаптирован для работы на тепло в северных странах;
- CH 7-SKY Technology — комплексная система фильтрации на основе семи фильтров широкого спектра действия;
- Wi-Fi модуль для возможности управления кондиционером через Смартфон/Планшет (ОС: Android, iOS);
- «CH SMART-ION Filter» – технология тотальной очистки воздуха нового поколения;
- Премиальная энергосберегающая комплектация GENERATON IV (повышенный контроль качества сборки и материалов);
- Усовершенствованное программное обеспечение, оптимизирующее работу кондиционера в широком диапазоне частот вращения компрессора;
- Самоочистка внутреннего блока;
- Премиальный пульт дистанционного управления с новым эргономичным корпусом, ночной подсветкой и антибактериальным покрытием;
- Функция «I FEEL» – встроенный датчик температуры в пульт дистанционного управления. Точность температуры 0,5°C.

МОДЕЛИ:
Модель | CH-S09FTXD | CH-S12FTXD | CH-S18FTXD | CH-S24FTXD | ||
Производительность | Холод | кВт | 2,70 (0,50-3,60) | 3,50 (0,70-4,00) | 5,20 (1,26-6,60) | 7,00 (1,93-8,85) |
Тепло | кВт | 3,00 (0,50-4,30) | 3,67 (0,80-4,50) | 5,30 (1,12-6,80) | 7,40 (1,80-10,63) | |
Потребляемая мощность | Холод | кВт | 0,81 (0,09-1,40) | 1,09 (0,09-1,45) | 1,53 (0,38-2,45) | 1,90 (0,43-3,10) |
Тепло | кВт | 0,78 (0,16-1,50) | 0,99 (0,18-1,50) | 1,41 (0,35-2,60) | 1,90 (0,43-3,75) |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
CH-S09FTXD-BL | CH-S12FTXD | CH-S18FTXD | CH-S24FTXD | |||
Производительность | Холод | кВт | 2,70 (0,50-3,60) | 3,50 (0,70-4,00) | 5,20 (1,26-6,60) | 7,00 (1,93-8,85) |
Тепло | кВт | 3,00 (0,50-4,30) | 3,67 (0,80-4,50) | 5,30 (1,12-6,80) | 7,40 (1,80-10,63) | |
Источник электропитания | ~ 220-240В/50Гц/1Ф | |||||
Потребляемая мощность | Холод | кВт | 0,81 (0,09-1,40) | 1,09 (0,09-1,45) | 1,53 (0,38-2,45) | 1,90 (0,43-3,10) |
Тепло | кВт | 0,78 (0,16-1,50) | 0,99 (0,18-1,50) | 1,41 (0,35-2,60) | 1,90 (0,43-3,75) | |
SEER*/SCOP** (класс энергоэффективности) | кВт/кВт | 6.8(А++)/5.1(А+++) | 7,0(А++)/5.1(А+++) | 7,0(А++)/5.1(А+++) | 6.5(А++)/5.1(А+++) | |
Производительность воздуха | м³/час | 390/420/440/470/540/570/610 | 390/420/450/490/560/620/680 | 470/520/570/610/650/720/800 | 750/850/900/950/1000/1100/1250 | |
Уровень звукового давления | Внутренний блок | дБ (A) | 18/22/26/30/34/37/43 | 20/24/28/32/36/38/46 | 30/33/36/39/42/45/48 | 32/35/38/43/45/47/50 |
Наружный блок | 50 | 52 | 57 | 57 | ||
Тип хладагента | R32 | R32 | R32 | R32 | ||
Вес | Внутренний блок | кг | 11 | 11 | 13,5 | 17,5 |
Наружный блок | кг | 27,5 | 31 | 45 | 53.5 | |
Тип компрессора | ротационный | |||||
Осушение | л/час | 0,8 | 1,4 | 1,8 | 2,4 | |
Температурный диапазон работы на холод | °C | -15/+43 | -15/+43 | -15/+43 | -15/+43 | |
Температурный диапазон работы на тепло | °C | -23/+24 | -23/+24 | -23/+24 | -23/+24 | |
Объем газовой зарядки | кг | 0,55 | 0,7 | 1 | 1,7 | |
Диаметр жидкостной магистрали | мм/дюйм | 6,38/1/4″ | 6,38/1/4″ | 6,38/1/4″ | 6,38/1/4″ | |
Диаметр газовой магистрали | мм/дюйм | 9,53/3/8″ | 9,53/3/8″ | 12,7/1/2″ | 15,88/5/8″ | |
Максимальный перепад высоты магистрали | м | 10 | ||||
Максимальная длина магистрали | м | 15 | 20 | 25 | 20 | |
Расстояние между болтами крепления наруж. блока | мм | 510 | 540 | 560 | 560 |
* SEER – сезонный коэффициент производительности системы в режиме работы на холод.
** SCOP – сезонный коэффициент производительности системы в режиме работы на тепло.