АДАПТИРОВАН ДЛЯ РАБОТЫ НА ТЕПЛО
В СЕВЕРНЫХ СТРАНАХ ЕВРОПЫ
«CH SMART-ION Filter» — технология тотальной очистки воздуха нового поколения
доступен в четырёх цветах:
чёрный, золотой, металлик и белый

ОПИСАНИЕ:
- Новейший инверторный двухступенчатый компрессор, который обеспечивает эффективную работу в температурном диапазоне от, -30 °C до + 54 °C;
- Защита дома от замерзания + 8 °C; Кондиционер будет поддерживать температуру 8 °C, не позволяя заморозить помещение и потребляя минимум электроэнергии;
- «CH SMART — ION Filter» — технология тотального очищения воздуха нового поколения;
- Wi-Fi модуль для возможности управления кондиционером через Смартфон / Планшет (ОС: Android, iOS)
- Экстра низкий уровень шума — всего 18 дБ, цельнолитой пластиковый корпус и новая технология бесшовного теплообменника;
- Высший класс энергоэффективности. Энергосберегающая комплектация по типу A +++ Class Energy Efficiency — Generation V;
- Стильный и компактный дизайн;
- Многоскоростной вентилятор;
- Повышенный ресурс работы;
- Отображение текущего времени суток на пульте Д/У нового поколения;
- Озонобезопасный высокоэффективный фреон R32;
- Самоочищения внутреннего блока. После прекращения работы кондиционера, вентилятор не останавливается и удаляет влагу из теплообменника, что исключает образование плесени, грибков и размножение бактерий внутри блока;
- Электростатический воздухоочистительный фильтр ЕСО-FRESH;
- Стильный LED дисплей на панели внутреннего блока. Включение / выключение дисплея с пульта ДУ;
- Режим комфортного сна SLЕЕР (несколько вариантов ручной настройки)
- Функция «I FEEL»;
- Интеллектуальное управление в режиме AUTO — автоматическая смена режимов работы в зависимости от изменений температуры в помещении;
- 24-часовой таймер на включение и выключение;
- Задержка пуска вентилятора с целью исключения обдува холодным воздухом в режиме нагрева;
- Бактерицидное покрытие пульта ДУ;
- Теплообменники с антикоррозийным покрытием GREEN — FIN;
- Авторестарт — Функция автоматического перезапуска с запоминанием настроек;
- Интеллектуальная система защиты от обледенения;
- Принудительное включение / выключение размораживания с пульта ДУ;
- Система стабилизации напряжения и безопасного низковольтного старта;
- Самодиагностика нарушений работы основных блоков и режимов;
- Блокировка управления.
МОДЕЛЬНЫЙ РЯД:
Модель | CH-S09FTXAM2S-BL/GD/SC/WP | CH-S12FTXAM2S-BL/GD/SC/WP | CH-S18FTXAM2S-BL/GD/SC/WP | CH-S24FTXAM2S-BL/GD/SC/WP | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Производительность | Холод | кВт | 2,70 (0,70-5,00) | 3,53 (0,85-5,00) | 5,30 (1,20-7,20) | 7,03 (2,00-9,00) |
Тепло | кВт | 3,50 (0,70-5,50) | 4,20 (0,88-7,20) | 5,57 (1,20-9,20) | 7,03 (2,00-9,50) | |
Потребляемая мощность | Холод | кВт | 0,55 (0,08-1,80) | 0,84 (0,06-1,90) | 1,32 (0,35-2,50) | 1,85 (0,45-3,70) |
Тепло | кВт | 0,75 (0,13-2,40) | 0,95 (0,13-2,60) | 1,32 (0,35-3,30) | 1,75 (0,38-3,80) |
Модель | W (мм) | H (мм) | D (мм) |
---|---|---|---|
CH-S09FTXAM2S * | 996 | 301 | 225 |
CH-S12FTXAM2S * | 996 | 301 | 225 |
CH-S18FTXAM2S * | 1101 | 327 | 249 |
CH-S24FTXAM2S * | 1101 | 327 | 249 |
Модель | CH-S09FTXAM2S-BL/GD/SC/WP | CH-S12FTXAM2S-BL/GD/SC/WP | CH-S18FTXAM2S-BL/GD/SC/WP | CH-S24FTXAM2S-BL/GD/SC/WP | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Производительность | Холод | кВт | 2,70 (0,70-5,00) | 3,53 (0,85-5,00) | 5,30 (1,20-7,20) | 7,03 (2,00-9,00) |
Тепло | кВт | 3,50 (0,70-5,50) | 4,20 (0,88-7,20) | 5,57 (1,20-9,20) | 7,03 (2,00-9,50) | |
Источник электропитания | ~ 220-240В/50Гц | |||||
Потребляемая мощность | Холод | кВт | 0,55 (0,08-1,80) | 0,84 (0,06-1,90) | 1,32 (0,35-2,50) | 1,85 (0,45-3,70) |
Тепло | кВт | 0,75 (0,13-2,40) | 0,95 (0,13-2,60) | 1,32 (0,35-3,30) | 1,75 (0,38-3,80) | |
Энергоэффективность | SEER (Холод) | кВт/кВт | 8,5 (А+++) | 8,5 (А+++) | 6,6 (А++) | 6,5 (А++) |
SCOP (Тепло) тёплый/средний | кВт/кВт | 5,7 (А+++) / 5,1 (А+++) |
5,7 (А+++) / 5,1 (А+++) |
5.1 (А+++) / 4.4 (A+) |
5.3 (А+++) / 4.1 (A+) |
|
Воздухопроизводительность | м3/час | 430/500/560/620/ 670/720/800 |
450/530/580/630/ 680/730/800 |
600/780/950/1150/ 1200 |
650/750/800/850/ 950/1100/1250 |
|
Уровень звукового давления | Внутренний блок | дБ (A) | 18/22/26/30/34/38/43 | 20/24/28/32/36/41/46 | 30/33/36/39/42/45/48 | 32/35/38/41/44/47/50 |
Наружный блок | дБ (A) | 53 | 54 | 56 | 58 | |
Тип хладагента R-32 | ||||||
Вес | Внутренний блок | кг | 13 | 13.5 | 16.5 | 16.5 |
Наружный блок | кг | 44.5 | 45.5 | 62.5 | 65 | |
Тип компрессора | ротационный | |||||
Осушение | л/час | 0.8 | 1.4 | 1.8 | 2 | |
Температурный диапазон работы на холод | °C | -18 … +54 | ||||
Температурный диапазон работы на тепло | °C | -30 … +24 | ||||
Объем газовой зарядки | кг | 1 | 1 | 1.5 | 2 | |
Диаметр жидкосной магистрали | мм/дюйм | 6,38/1/4″ | 6,38/1/4″ | 6,38/1/4″ | 6,38/1/4″ | |
Диаметр газовой магистрали | мм/дюйм | 9,53/3/8″ | 9,53/3/8″ | 15,88/5/8″ | 15,88/5/8″ | |
Максимальный перепад высоты магистрали | м | 10 | 10 | 20 | 30 | |
Максимальная длина магистрали | м | 15 | 20 | 40 | 50 | |
Растояние между болтами крепления наружного блока | мм | 550 | 610 |
* SEER – сезонный коэффициент производительности системы в режиме работы на охлаждение.
** SCOP – сезонный коэффициент производительности системы в режиме работы на обогрев.